Seniors B
trainer:
- Alain Verheyden
Trainingsuren:
maandag en donderdag 20h30 - 22h
| Naam | Nummer | Positie |
|---|---|---|
| Cor Simons | 11 | Forward |
| Bart Vos | 13 | Forward |
| Tom Polspoel | 15 | center |
| Koen Gijsenberg | 16 | center |
| Peter Sinjan | 22 | center |
| Wouter Lowies | 4 | forward |
| Joren Reniers | 5 | Guard |
| Joris Keyen | 6 | forward |
| Bram Vanhemelrijck | 7 | forward |
| Yoni Puyneers | 8 | center |
| Datum | Titel | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| za, 10/09/2011 - 18:30 | Tienen - Lubbeek | Sportschuur | 61 - 55 |
| za, 17/09/2011 - 18:30 | Overijse - Tienen | Den Heurk | 39 - 35 |
| za, 24/09/2011 - 18:30 | Tienen - Leuven Bears D | Sportschuur | 50 - 47 |
| za, 01/10/2011 - 18:30 | Tienen - Betekom | Sportschuur | 49 - 43 |
| za, 08/10/2011 - 16:15 | Strombeek - Tienen | KTA Wemmel | 55 - 50 |
| za, 15/10/2011 - 18:30 | Tienen - Steenokkerzeel | Sportschuur | 56 - 65 |
| za, 22/10/2011 - 18:30 | Keerbergen - Tienen | Sporthal Keerbergen | 53 - 64 |
| zo, 06/11/2011 - 16:00 | BBC Tienen - Basket Zaventem | Sportschuur | 57 - 68 |
| za, 19/11/2011 - 18:30 | Tienen - Bertem | Sportschuur | 45 - 41 |
| za, 03/12/2011 - 18:30 | Tienen - Aarschot | Sportschuur | 50 - 44 |
| zo, 11/12/2011 - 15:00 | Lubbeek - Tienen | Sporthal Lubbeek | 37 - 67 |
| za, 07/01/2012 - 18:30 | BBC Tienen - BCT Overijse | Sportschuur | 59 - 47 |
| zo, 15/01/2012 - 15:00 | Leuven Bears - Tienen | Sporthal Wilsele | 82 - 38 |
| za, 21/01/2012 - 18:15 | Betekom - Tienen | De Tumkens | 48 - 54 |
| za, 28/01/2012 - 18:30 | Tienen - Strombeek | Sportschuur | 20 - 0 |
| vr, 03/02/2012 - 21:00 | Steenokkerzeel - Tienen | Sporthal Hertblok | |
| za, 11/02/2012 - 18:30 | Tienen - Keerbergen | Sportschuur | 59 - 65 |
| za, 25/02/2012 - 16:45 | Aarschot - Tienen | Sporthal Demervallei | |
| za, 10/03/2012 - 18:30 | Bertem - Tienen | Sporthal Bertem |













