Microben
trainer:
- Joren
- Gege
Trainingsuren:
ma 19h-20h en woe 17h30-18h30 en vrij 17h30-19h
| Naam | Nummer | Positie |
|---|---|---|
| Quentin Dobbelaere | 10 | |
| Guus Saevels | 13 | |
| Jarne Buelens | 14 | |
| Wout Goven | 15 | |
| Scander Maaroufi | 16 | |
| Viktoria Kox | 17 | |
| Senne Boogaerts | 18 | |
| Tijl Hendrickx | 8 | |
| Kobe Verhulst | 9 |
| Datum | Titel | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| za, 17/09/2011 - 13:00 | Leuven D - Tienen | Redingenhof | 1 - 1 |
| za, 24/09/2011 - 09:15 | Tienen - Leuven B | SS | 1 - 1 |
| za, 01/10/2011 - 09:15 | Tienen - Asse-Ternat | SS | 1 - 1 |
| zo, 09/10/2011 - 09:00 | Rode Leeuwen - Tienen | Wauterbos | 1 - 1 |
| za, 05/11/2011 - 11:00 | Tienen - Leuven A | SS | 1 - 1 |
| za, 12/11/2011 - 11:00 | Leuven C - Tienen | Redingenhof | 1 - 1 |
| za, 19/11/2011 - 11:00 | Tienen - Overijse | SS | 8 - 8 |
| za, 26/11/2011 - 09:00 | Aarschot - Tienen | Demervallei | 4 - 12 |
| za, 10/12/2011 - 09:00 | Grimbergen - Tienen | Borgt | 7 - 9 |
| za, 07/01/2012 - 09:15 | Tienen - Leuven D | SS | 12 - 4 |
| za, 14/01/2012 - 15:00 | Leuven B - Tienen | Redingenhof | 4 - 12 |
| za, 21/01/2012 - 13:30 | Asse-Ternat - Tienen | Sporthal Ternat | 8 - 8 |
| za, 28/01/2012 - 11:00 | Tienen - Rode Leeuwen | SS | 9 - 7 |
| za, 25/02/2012 - 09:15 | Leuven A - Tienen | Redingenhof | |
| zo, 04/03/2012 - 11:00 | Tienen - Leuven C | SS | |
| za, 10/03/2012 - 16:30 | Overijse - Tienen | Den Heurk | |
| za, 24/03/2012 - 13:00 | Tienen - Aarschot | SS | |
| za, 14/04/2012 - 12:45 | Tienen - Grimbergen | SS |













