Kadetten
trainer:
- Hans Schepers
Trainingsuren:
woe 17h-18h30 en don 20h30-22h
| Naam | Nummer | Positie |
|---|---|---|
| Sven Verret | 10 | center |
| Ewout Himpe | 11 | Guard |
| Jelle Hoylaerts | 13 | center |
| Dieter Vandenputte | 14 | forward |
| Kasper Vanhoegaerden | 15 | center |
| Brent De Vroede | 4 | guard |
| Bert Moens | 5 | forward |
| Jimmy Crama | 7 | forward |
| Brecht Ylen | 8 | forward |
| Joost Stessens | 9 | forward |
| Datum | Titel | Locatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
| za, 10/09/2011 - 16:30 | Tienen - Tervuren | SS | 66 - 51 |
| za, 17/09/2011 - 14:15 | Basket Groot Zemst - Tienen | Sporthal Hofstade Heide | 42 - 62 |
| za, 24/09/2011 - 14:45 | Tienen - Machelen-Diegem | SS | 59 - 65 |
| za, 01/10/2011 - 14:45 | Tienen - Londerzeel | SS | 82 - 43 |
| zo, 09/10/2011 - 11:00 | Boortmeerbeek - Tienen | Sporthal Boortmeerbeek | 54 - 43 |
| zo, 23/10/2011 - 10:45 | Zaventem - Tienen | Sporthal Zaventem | 28 - 72 |
| zo, 06/11/2011 - 14:00 | Tienen - Leuven Bears B | SS | 42 - 85 |
| zo, 13/11/2011 - 15:00 | TW Diest - Tienen | KTA Complex | 71 - 48 |
| za, 19/11/2011 - 14:45 | Tienen - Overijse | SS | 70 - 47 |
| za, 26/11/2011 - 14:45 | Aarschot -Tienen | Sporthal Demervallei | 67 - 44 |
| za, 03/12/2011 - 14:45 | Tienen - Landen | SS | 62 - 67 |
| za, 17/12/2011 - 14:30 | Tervuren - Tienen | Sporthal Diependal | 20 - 0 |
| za, 07/01/2012 - 11:15 | Tienen - Basket Groot Zemst | SS | 20 - 00 |
| zo, 15/01/2012 - 09:15 | Machelen-Diegem - Tienen | Sporthal Heirbaan | 55 - 48 |
| za, 21/01/2012 - 10:45 | Londerzeel - Tienen | Sportcomplex Londerzeel | 53 - 42 |
| za, 28/01/2012 - 14:45 | Tienen - Boortmeerbeek | SS | 50 - 47 |
| za, 11/02/2012 - 14:45 | Tienen - Zaventem | SS | 77 - 27 |
| zo, 26/02/2012 - 09:15 | Leuven Bears B - Tienen | Wilsele | |
| za, 03/03/2012 - 16:30 | Tienen - TW Diest | SS | |
| zo, 11/03/2012 - 10:00 | Overijse - Tienen | Den Heurk | |
| za, 24/03/2012 - 14:45 | Tienen - Aarschot | SS | |
| zo, 01/04/2012 - 12:30 | Landen - Tienen | Sporthal Landen |













